'Bugün nerede sarsıntı oldu?', 'Deprem mi oldu?' sorularının cevapları içtimaî medyada gündem olurken, Güneydoğu Anadolu'nun birçok kentinde hissedilen Şanlıurfa Hilvan merkezli bir sarsıntı yaşandı. Paniğe kapılan vatandaşlar çabucak sokağa inerken, rastgele bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. İşte 'son zelzeleler listesi'…
ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE ZELZELE Mİ OLDU?
Bingöl Karlıova'nın akabinde Şanlıurfa Hilvan'da da sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı'na (AFAD) nazaran saat 11.47'de noktanın 7,66 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde zelzele oldu.
Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra muhit kazalar ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan da hissedilen sarsıntı, can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Sarsıntı Araştırma Enstitüsü ise sarsıntının merkez üssünü Karaköprü kazası Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
YAŞANAN SON SARSINTILAR
TARİH | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ
2020.06.17 12:55:30 1.2 EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2020.06.17 12:35:06 1.7 AKCAOVA-(MUGLA)
2020.06.17 12:33:09 1.4 ALADAG (ADANA)
2020.06.17 12:26:19 2.5 DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.17 12:18:25 1.5 CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
2020.06.17 12:11:25 1.5 FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
2020.06.17 12:11:24 0.5 DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.17 12:10:05 1.7 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2020.06.17 12:04:22 1.8 DEREKOY-SOMA (MANISA)
2020.06.17 12:02:24 1.7 CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2020.06.17 11:54:07 2.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.06.17 11:48:12 2.2 IKIZCE-(MUGLA)
2020.06.17 11:47:13 4.3 GAZIBEY-(SANLIURFA)
2020.06.17 11:45:10 2.3 YUNANISTAN
2020.06.17 11:34:31 1.8 EGNEZ-SOMA (MANISA)
2020.06.17 11:31:00 2.3 CATMAOLUK-ADAKLI (BINGOL)
ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ SON ZELZELELER İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON SARSINTILAR İÇİN TIKLAYIN
Karar