Altın dolar ne kadar oldu? Ekonomi haberleri tüm dünyanın bir numaralı haberidir. Kapitalizm ekonomi olmazsa olmazdır. Ekonomi haberleri burada.
Kripto Paralar
BTC
0.71%
4.458.378,53 TRY
LTC
0.31%
4.678,49 TRY
BCH
0.34%
21.361,52 TRY
ETH
0.27%
151.885,04 TRY
XRP
0.51%
100,43 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |









