Altın dolar ne kadar oldu? Ekonomi haberleri tüm dünyanın bir numaralı haberidir. Kapitalizm ekonomi olmazsa olmazdır. Ekonomi haberleri burada.
Piyasalar
USD
0.25%
42,21 TRY
EURO
0.3%
48,88 TRY
GBP
0.35%
55,65 TRY
EURO/USD
0.14%
1,16 TRY
BIST
-1.34%
10.924,53 TRY
GR. ALTIN
0.83%
5.434,09 TRY
BTC
-0.35%
4.325.873,56 TRY
BCH
-3.12%
20.853,73 TRY
ETH
-0.2%
144.049,80 TRY
XRP
-0.47%
96,72 TRY
Kripto Paralar
BTC
-0.35%
4.325.873,56 TRY
LTC
0.1%
4.285,43 TRY
BCH
-3.12%
20.853,73 TRY
ETH
-0.2%
144.049,80 TRY
XRP
-0.47%
96,72 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |





























