‘Bugün sarsıntı mi oldu?’, ‘Nerede zelzele oldu?’ sorularının cevaplarını sayfamızda aktardık. AFAD‘dan ve Kandilli Rasathanesi‘nden bugün zelzele olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Malatya Pötürge‘de saat 13.44’te 4.6 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Bir müddet panik yaşayan vatandaşların kimileri sokağa çıkarken, kimileri ise konutlarında kalmayı tercih etti. İşte ayrıntılar…
BUGÜN NEREDE SARSINTI OLDU?
Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı (AFAD), 8 Eylül 2020 Salı günü saat 13.44’te merkez üssü Malatya’nın Pötürge ilçesi olan, 15 km derinliğinde 4.6 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise saat 13.44’te tıpkı bölgede meydana gelen sarsıntının 4.9 şiddetinde, derinliğinin 5 km olduğunu bildirdi.
YAŞANAN SON ZELZELELER
TARİH | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ
2020.09.08 14:02:54 | 7.6 | 3.1 | YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
2020.09.08 13:44:06 | 5.0 | 4.9 | SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)
2020.09.08 13:35:23 | 0.0 | 1.7 | CENKYERI-SOMA (MANISA)
2020.09.08 13:11:04 | 82.2 | 2.4 | TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
2020.09.08 12:30:38 | 1.7 | 2.1 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2020.09.08 12:23:29 | 5.0 | 2.4 | KASYOLU-OGUZELI (GAZIANTEP)
2020.09.08 12:19:52 | 5.0 | 1.7 | GUZELYALI-(CANAKKALE)
2020.09.08 11:57:39 | 4.7 | 1.7 | KOZAGAC-(MUGLA)
2020.09.08 11:57:29 | 0.0 | 2.1 | INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2020.09.08 11:54:53 | 0.0 | 1.8 | AKCAOVA-(MUGLA)
2020.09.08 11:51:17 | 0.0 | 1.4 | IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
2020.09.08 11:45:03 | 18.9 | 1.7 | ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
2020.09.08 11:43:28 | 0.0 | 1.0 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
2020.09.08 11:33:32 | 0.0 | 1.7 | GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA)
2020.09.08 11:30:37 | 0.0 | 1.7 | FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ SON ZELZELELER İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON SARSINTILAR İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL’UN VILAYETLERE NAZARAN SARSINTI RİSK HARİTASI
BÜYÜK İSTANBUL ZELZELESI NE VAKIT OLACAK?
Karar